誰しもが
スポーツの世界では努力の他に
恵まれたフィジカルが揃ってなくてはいけない
なんて話を耳にしたことがあるかと思います。
テニスの世界ではどうなのでしょうか?
格闘技と違って、階級分けがされてないので
小柄な選手と大柄な選手が対戦することがありますよね。
今回の記事では女子テニス選手の平均的な身長データを知ることによって
フィジカル的な差が出てくるスポーツなのかどうかを検証したいと思います。
・女子テニスTOP100位までの身長データがわかります
・平均身長がわかります
・各順位ごとに活躍してる平均身長がわかります
・テニスをやるうえで有利となりそうな身長はどのくらいかわかります
以上の事が得られると思いますので最後まで読んでいただければと思います。
僕的な見解ですと、
テニスはコンタクトスポーツではなく、
戦略的な駆け引きや技術力の高さなどが勝敗を生むスポーツなので
フィジカルが全てではないはずです。
もちろんパワーがあるに越したことはないですが・・・
それではみていきましょう。
女子テニス選手の身長の平均はどのくらいか世界ランク100位まで調べてみた
100位から90位までの女子テニス選手
| 100位 | チュー・リン | 173㎝ | 中国 |
| 99位 | ジャスミン・パオリニ | 162㎝ | イタリア |
| 98位 | テイラー・タウンゼン | 170㎝ | アメリカ |
| 97位 | アレクサンドラ・サスノビッチ | 174㎝ | ベラルーシ |
| 96位 | クララ・トーザン | 不明 | デンマーク |
| 95位 | ニーナ・ストヤノビッチ | 176㎝ | セルビア |
| 94位 | バルバラ・グラチェバ | 不明 | ロシア |
| 93位 | ターマラ・ジザンセク | 168㎝ | スロベニア |
| 92位 | カーステン・フリプケンス | 165㎝ | ベルギー |
| 91位 | カーヤ・ユーバン | 170㎝ | スロベニア |
いきなりデータ不明選手が二人いました(笑)
除いての平均身長は169.7㎝です。
90位から80位までの女子テニス選手
| 90位 | マルティナ・トレヴィザン | 160㎝ | イタリア |
| 89位 | ガッラ・スワレズ・ナバッロ | 162㎝ | スペイン |
| 88位 | アナステイシア・ポタポヴァ | 175㎝ | ロシア |
| 87位 | レイラ・アニ・フェルナンデス | 不明(18歳) | カナダ |
| 86位 | クリスティーナ・ミケール | 170㎝ | アメリカ |
| 85位 | ザリーナ・ディアス | 172㎝ | カザフスタン |
| 84位 | ダンカ・コビニッチ | 169㎝ | モンテネグロ |
| 83位 | ローレン・デビス | 157㎝ | アメリカ |
| 82位 | カミラ・ジョルジ | 168 | イタリア |
| 81位 | マルタ・コスチュク | 175㎝ | ウクライナ |
ここでも一人データ不足ですので9名の平均身長で計測します。
結果は167.5㎝
ここまではまだ180㎝オーバーがいません。
80位から70位までの女子テニス選手
| 80位 | アランチカ・ルス | 180㎝ | オランダ |
| 79位 | 日比野菜緒 | 163㎝ | 日本 |
| 78位 | マディソン・ブレングル | 168㎝ | アメリカ |
| 77位 | 土井美咲 | 159㎝ | 日本 |
| 76位 | ビーナス・ウィリアムス | 185㎝ | アメリカ |
| 75位 | クリスティーナ・プリスコバ | 184㎝ | チェコ |
| 74位 | アイラ・トムヤノビッチ | 180㎝ | オーストラリア |
| 73位 | イリナ・ベグ | 181㎝ | ルーマニア |
| 72位 | アン・リー | 170㎝ | アメリカ |
| 71位 | サラ・トリベス・トルモ | 176㎝ | スペイン |
ここでは急に180㎝オーバーの選手が増えてきました。
そして日本人選手もランクインです。
163㎝という、周りと比較すると小柄になりますが世界ランカーとして戦っています。
平均身長は174.6㎝
70位から60位までの女子テニス選手
| 70位 | アンナ・ブリンコワ | 179㎝ | ロシア |
| 69位 | パウラ・バドッサ | 180㎝ | スペイン |
| 68位 | カテリナ・シニアコヴァ | 174㎝ | チェコ |
| 67位 | ソラナ・クルステア | 176㎝ | ルーマニア |
| 66位 | アリソン・バン・アイトバンク | 173㎝ | ベルギー |
| 65位 | ベルナルダ・ペラ | 175㎝ | アメリカ |
| 64位 | ハダー・ワトソン | 170㎝ | イギリス |
| 63位 | バルボラ・クレチコヴァ | 178㎝ | チェコ |
| 62位 | カイア・カネピ | 181㎝ | エストニア |
| 61位 | パトリシア・マリア・ティグ | 180㎝ | ルーマニア |
ここでの平均身長は176.6㎝となりました。
だんだんと高ランクになるにつれて身長が上がっていく法則になるのでしょうか?!
次の結果が楽しみですね。
60位から50位までの女子テニス選手
| 60位 | レベッカ・ピーターソン | 173㎝ | スウェーデン |
| 59位 | アリゼ・コーネット | 173㎝ | フランス |
| 58位 | ダリア・カサトキナ | 170㎝ | ロシア |
| 57位 | ポロナ・ヘルツォグ | 185㎝ | スロベニア |
| 56位 | ラウラ・シグモンド | 168㎝ | ドイツ |
| 55位 | アナスタシヤ・セバストヴァ | 169㎝ | ラトビア |
| 54位 | ジル・タイマン | 170㎝ | スイス |
| 53位 | クリスティーナ・ムラデノビッチ | 184㎝ | フランス |
| 52位 | スー・ウェイ・シェー | 169㎝ | 台湾 |
| 51位 | ヤレナ・オスタペンコ | 177㎝ | ラトビア |
ここでの平均身長は173.8㎝!
平均ダウンとなりますが、170㎝オーバーの層となります。
50位から40位までの女子テニス選手
| 50位 | マリー・ボウズコヴァ | 180㎝ | チェコ |
| 49位 | シャルビー・ロジャース | 175㎝ | アメリカ |
| 48位 | ジョン・サイサイ | 170㎝ | 中国 |
| 47位 | キャロリン・ガルシア | 177㎝ | フランス |
| 46位 | ナディア・ポドロスカ | 170㎝ | アルゼンチン |
| 45位 | マグダ・リネッテ | 171㎝ | ポーランド |
| 44位 | スロアン・ステファン | 170㎝ | アメリカ |
| 43位 | アナスタシア・パブルチェンコヴァ | 177㎝ | ロシア |
| 42位 | バルボラ・ストリコヴァ | 164㎝ | チェコ |
| 41位 | スベトラーナ・クズネツォワ | 174㎝ | ロシア |
ここの平均身長は172.8㎝という結果になりました。
またしても170オーバーです。
女子テニスの世界は170オーバーが通説となるのでしょうか?!
40位から30位までの女子テニス選手
| 40位 | コリ・ガウフ | 175㎝ | アメリカ |
| 39位 | フィオナ・フェッロ | 170㎝ | フランス |
| 38位 | シュアイ・ジャン | 177㎝ | 中国 |
| 37位 | ダニエル・ローズ | 178㎝ | アメリカ |
| 36位 | ジェシカ・ペグラ | 170㎝ | アメリカ |
| 35位 | チャン・ワン | 172㎝ | 中国 |
| 34位 | ベロニカ・クデルメトワ | 175㎝ | ロシア |
| 33位 | エカテリナ・アレクサンドロワ | 175㎝ | ロシア |
| 32位 | アマンダ・アニシモヴァ | 180㎝ | アメリカ |
| 31位 | オンス・ジャバー | 167㎝ | チュニジア |
ここの平均身長は173.9㎝!
残すところ検証はあと3つとなりました。
このまま170オーバーであってほしいと僕は願い始めています。
30位から20位までの女子テニス選手
| 30位 | ダヤナ・ヤストリムスカ | 175㎝ | ウクライナ |
| 29位 | ドナ・ベキッチ | 179㎝ | クロアチア |
| 28位 | ユリア・プチンツェワ | 163㎝ | カザフスタン |
| 27位 | アリソン・リスケ | 175㎝ | アメリカ |
| 26位 | アンジェリック・ケルバー | 173㎝ | ドイツ |
| 25位 | マリア・サッカリ | 172㎝ | ギリシャ |
| 24位 | アネット・コンタベイト | 174㎝ | エストニア |
| 23位 | エレナ・リバキナ | 184㎝ | カザフスタン |
| 22位 | カロリナ・モコヴァ | 180㎝ | チェコ |
| 21位 | ペトラ・マルティッチ | 181㎝ | クロアチア |
平均身長は175.6㎝となり、再び平均値が上昇してきました。
20位から10位までの女子テニス選手
| 20位 | マルケタ・ボンドロウソヴァ | 172㎝ | チェコ |
| 19位 | マディソン・キース | 178㎝ | アメリカ |
| 18位 | エリーゼ・メルテンス | 179㎝ | ベルギー |
| 17位 | ヨハナ・コンタ | 180㎝ | イギリス |
| 16位 | ガルビネ・ムグルッサ | 182㎝ | スペイン |
| 15位 | イガ・シフィオンテク | 176㎝ | ポーランド |
| 14位 | ビクトリア・アザレンカ | 183㎝ | ベラルーシ |
| 13位 | ジェニファー・ブレイディ | 178㎝ | アメリカ |
| 12位 | ベリンダ・ベンチッチ | 175㎝ | スイス |
| 11位 | キキ・ベルテンズ | 182㎝ | オランダ |
でました!平均身長178.5㎝!
これまでで一番高い平均値となりました。
180㎝オーバー選手も多く、身長のアドバンテージがあるとデータで判断できそうですね。
僕の身長とほぼ同じであると考えると、なかなか圧倒されます!
10位から1位までの女子テニス選手
| 10位 | ペトラ・クビトヴァ | 182㎝ | チェコ |
| 9位 | ビアンカ・アンドレースク | 170㎝ | カナダ |
| 8位 | アリナ・サバレンカ | 182㎝ | ベラルーシ |
| 7位 | セレナ・ウィリアムズ | 175㎝ | アメリカ |
| 6位 | カロリナ・プリスコワ | 186㎝ | チェコ |
| 5位 | エリナ・スビトリナ | 174㎝ | ウクライナ |
| 4位 | ソフィア・ケニン | 170㎝ | アメリカ |
| 3位 | シモナ・ハレプ | 168㎝ | ルーマニア |
| 2位 | 大坂なおみ | 180㎝ | 日本 |
| 1位 | アシュリー・バーティ | 166㎝ | オーストラリア |
そして、トップ10選手の平均身長は175.3㎝となりました!
大坂選手もここにランクインされています。
それにしても180㎝というのはアスリートとして恵まれた体格だと思います。
しかし、1位のアシュリー選手はなんと、166㎝とツアー女子の中では身長が低い分類にも関わらず君臨していました。
まとめ
今回のデータをまとめてみると
確かにテニスという競技は身長が高い方がプレーに有利でランキング的にも高身長選手が多いですが、
小柄な選手でも諦めずに上を狙えるという事が証明されていると思います!



コメント